Danh tính
Netflix, Inc.
30 repository đã lập chỉ mục thuộc tài khoản này.
Hạng#103xếp hạng tổ chức
Sao137.4krepository trong chỉ mục
Người theo dõi10.4kGitHub
Repo công khai238GitHub
| Repository | Chủ đề | Sao | Fork | Số ngày trending |
|---|---|---|---|---|
| chưa phân loại | 24.5k | 4.7k | 0 | |
| chưa phân loại | 17.2k | 1.3k | 32 | |
| chưa phân loại | 14.1k | 2.4k | 0 | |
| chưa phân loại | 12.8k | 2.3k | 1 | |
| chưa phân loại | 12.8k | 3.8k | 0 | |
| chưa phân loại | 10.6k | 440 | 28 | |
| chưa phân loại | 10.3k | 1.4k | 28 | |
| chưa phân loại | 10.3k | 357 | 24 | |
| chưa phân loại | 8.0k | 1.1k | 0 | |
| chưa phân loại | 6.5k | 690 | 8 | |
| chưa phân loại | 5.6k | 845 | 14 | |
| chưa phân loại | 5.0k | 422 | 0 | |
| chưa phân loại | — | 400 | 1 | |
| chưa phân loại | — | 245 | 9 | |
| chưa phân loại | — | 87 | 2 | |
| chưa phân loại | — | 48 | 1 | |
| chưa phân loại | — | 114 | 7 | |
| chưa phân loại | — | 137 | 3 | |
| chưa phân loại | — | 164 | 1 | |
| chưa phân loại | — | 122 | 4 | |
| chưa phân loại | — | 774 | 2 | |
| chưa phân loại | — | 90 | 10 | |
| chưa phân loại | — | 45 | 1 | |
| chưa phân loại | — | 229 | 8 | |
| chưa phân loại | — | 75 | 1 | |
| chưa phân loại | — | 310 | 3 | |
| chưa phân loại | — | 322 | 5 | |
| chưa phân loại | — | 154 | 6 | |
| chưa phân loại | — | 278 | 7 | |
| chưa phân loại | — | 130 | 6 |

