Phân tích
Đua mốc sao
Repository đạt 10K sao nhanh nhất. Tạo ngày Sep 4, 2026.
| Repository | Số ngày đạt mốc | Tạo lúc | Sao hiện tại | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-08-13 | 211.5k | |
| 2 | 1 | 2026-03-31 | 195.2k | |
| 3 | 1 | 2011-07-29 | 174.7k | |
| 4 | 1 | 2026-05-31 | 86.8k | |
| 5 | 1 | 2024-03-17 | 52.2k | |
| 6 | 2 | 2019-03-26 | 276.9k | |
| 7 | 2 | 2025-03-06 | 58.2k | |
| 8 | 2 | 2025-10-13 | 57.8k | |
| 9 | 2 | 2026-03-31 | 12.3k | |
| 10 | 3 | 2026-03-06 | 95.2k | |
| 11 | 3 | 2025-01-20 | 92.0k | |
| 12 | 3 | 2026-04-04 | 70.1k | |
| 13 | 3 | 2026-01-19 | 32.6k | |
| 14 | 3 | 2026-03-31 | 22.4k | |
| 15 | 3 | 2022-07-12 | 20.4k | |
| 16 | 4 | 2026-03-11 | 131.2k | |
| 17 | 4 | 2023-03-27 | 77.4k | |
| 18 | 4 | 2026-04-05 | 58.8k | |
| 19 | 4 | 2026-03-30 | 32.7k | |
| 20 | 4 | 2026-04-01 | 32.4k |
















