Phân tích
Đua mốc sao
Repository đạt 40K sao nhanh nhất. Tạo ngày Sep 4, 2026.
| Repository | Số ngày đạt mốc | Tạo lúc | Sao hiện tại | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-08-13 | 211.5k | |
| 2 | 1 | 2026-03-31 | 195.2k | |
| 3 | 3 | 2019-03-26 | 276.9k | |
| 4 | 4 | 2026-05-31 | 86.8k | |
| 5 | 6 | 2024-03-17 | 52.2k | |
| 6 | 8 | 2023-03-27 | 73.9k | |
| 7 | 8 | 2026-04-05 | 58.8k | |
| 8 | 9 | 2025-01-20 | 92.0k | |
| 9 | 10 | 2026-06-12 | 124.0k | |
| 10 | 11 | 2026-03-31 | 113.9k | |
| 11 | 12 | 2026-03-06 | 95.2k | |
| 12 | 13 | 2026-03-11 | 131.2k | |
| 13 | 18 | 2026-04-04 | 103.3k | |
| 14 | 19 | 2026-04-28 | 93.9k | |
| 15 | 22 | 2026-01-18 | 247.5k | |
| 16 | 26 | 2026-04-04 | 70.1k | |
| 17 | 29 | 2023-03-16 | 187.1k | |
| 18 | 29 | 2026-03-02 | 80.0k | |
| 19 | 29 | 2025-03-06 | 58.2k | |
| 20 | 30 | 2026-04-03 | 114.5k |


















