Phân tích
Đua mốc sao
Repository đạt 20K sao nhanh nhất. Tạo ngày Sep 4, 2026.
| Repository | Số ngày đạt mốc | Tạo lúc | Sao hiện tại | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-08-13 | 211.5k | |
| 2 | 1 | 2026-03-31 | 195.2k | |
| 3 | 1 | 2011-07-29 | 174.7k | |
| 4 | 2 | 2019-03-26 | 276.9k | |
| 5 | 2 | 2026-05-31 | 86.8k | |
| 6 | 2 | 2024-03-17 | 52.2k | |
| 7 | 4 | 2025-03-06 | 58.2k | |
| 8 | 4 | 2025-10-13 | 57.8k | |
| 9 | 5 | 2026-03-06 | 95.2k | |
| 10 | 5 | 2026-04-04 | 70.1k | |
| 11 | 5 | 2026-04-05 | 58.8k | |
| 12 | 6 | 2026-06-12 | 124.0k | |
| 13 | 6 | 2025-01-20 | 92.0k | |
| 14 | 6 | 2023-03-27 | 73.9k | |
| 15 | 7 | 2026-01-18 | 247.5k | |
| 16 | 7 | 2026-03-11 | 131.2k | |
| 17 | 7 | 2026-03-31 | 113.9k | |
| 18 | 8 | 2026-04-03 | 114.5k | |
| 19 | 8 | 2026-04-28 | 93.9k | |
| 20 | 9 | 2026-04-04 | 103.3k |

















