Danh tính
Microsoft
50+ repository đã lập chỉ mục thuộc tài khoản này.
Hạng#1xếp hạng tổ chức
Sao3.0mrepository trong chỉ mục
Người theo dõi132.6kGitHub
Repo công khai8,396GitHub
| Repository | Chủ đề | Sao | Fork | Số ngày trending |
|---|---|---|---|---|
| chưa phân loại | 194.3k | 44.9k | 276 | |
| backend | 192.1k | 14.4k | 102 | |
| automation | 139.9k | 8.6k | 146 | |
| ai-tools | 122.1k | 64.9k | 81 | |
| chưa phân loại | 111.6k | 16.0k | 244 | |
| chưa phân loại | 105.2k | 9.7k | 478 | |
| backend | 98.5k | 6.7k | 282 | |
| chưa phân loại | 97.0k | 16.1k | 344 | |
| chưa phân loại | 91.7k | 22.7k | 14 | |
| chưa phân loại | 77.8k | 25.5k | 31 | |
| chưa phân loại | 70.2k | 13.6k | 21 | |
| chưa phân loại | 61.6k | 9.3k | 38 | |
| developer-tools | 55.0k | 6.2k | 50 | |
| ai-tools | 49.7k | 7.9k | 105 | |
| chưa phân loại | 46.9k | 4.2k | 186 | |
| developer-tools | 41.2k | 3.8k | 85 | |
| chưa phân loại | 38.6k | 3.3k | 13 | |
| chưa phân loại | 37.7k | 7.6k | 4 | |
| chưa phân loại | 36.4k | 3.9k | 30 | |
| chưa phân loại | 34.2k | 1.9k | 89 | |
| chưa phân loại | 32.3k | 4.7k | 5 | |
| chưa phân loại | 31.1k | 5.8k | 227 | |
| chưa phân loại | 28.7k | 4.8k | 6 | |
| chưa phân loại | 27.9k | 846 | 17 | |
| chưa phân loại | 27.5k | 7.8k | 21 | |
| chưa phân loại | 26.5k | 1.8k | 114 | |
| chưa phân loại | 26.1k | 1.1k | 62 | |
| chưa phân loại | 25.5k | 2.2k | 6 | |
| chưa phân loại | 25.5k | 2.3k | 8 | |
| chưa phân loại | 23.3k | 2.7k | 0 | |
| chưa phân loại | 22.2k | 2.7k | 77 | |
| chưa phân loại | 22.2k | 4.4k | 484 | |
| chưa phân loại | 20.4k | 3.0k | 152 | |
| chưa phân loại | 18.8k | 1.7k | 34 | |
| ai-tools | 18.7k | 1.8k | 6 | |
| chưa phân loại | 18.6k | 4.9k | 173 | |
| ai-tools | 18.5k | 4.1k | 213 | |
| chưa phân loại | 17.6k | 1.7k | 37 | |
| chưa phân loại | 17.6k | 4.2k | 444 | |
| chưa phân loại | 17.5k | 5.7k | 7 | |
| chưa phân loại | 17.4k | 1.2k | 60 | |
| chưa phân loại | 17.2k | 2.9k | 58 | |
| chưa phân loại | 16.1k | 2.2k | 31 | |
| chưa phân loại | 15.7k | 1.8k | 48 | |
| chưa phân loại | 15.7k | 2.1k | 18 | |
| chưa phân loại | 15.1k | 2.2k | 0 | |
| chưa phân loại | 15.1k | 1.3k | 16 | |
| chưa phân loại | 15.1k | 2.0k | 37 | |
| chưa phân loại | 15.0k | 1.2k | 0 | |
| chưa phân loại | 14.7k | 735 | 31 |
